序号 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 最高学位 | 申请导师类型 | 申请招收博士一级学科名称 | 申请招收硕士一级学科名称 | 申请招收专业学位类别(领域) | 引进人才来校报到时间 | 到位经费合计(万) | 备注 |
1 | 张雅林 | 教授 | 加拿大28开奖预测结果官网 | 博士 | 学术型博士 | 植物保护 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 否 | 404.00万元 | |
2 | 王保通 | 教授 | 加拿大28开奖预测结果官网 | 博士 | 学术型博士 | 植物保护 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 否 | 814.56万元 | |
3 | 孙广宇 | 教授 | 加拿大28开奖预测结果官网 | 博士 | 学术型博士 | 植物保护 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 否 | 403.63万元 | |
4 | 吴云锋 | 教授 | 加拿大28开奖预测结果官网 | 博士 | 学术型博士 | 植物保护 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 否 | 371.00万元 | |
5 | 张荣 | 教授 | 加拿大28开奖预测结果官网 | 硕士 | 学术型硕士 | —— | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 否 | 81.16万元 |
加拿大28开奖预测结果官网
2020年9月2日